The Best Shopify Store for Inicial in 2024
                        Find 191 Shopify Stores
        
        | # | Site | Country | SimilarWeb Rank | SimilarWeb Category | Avg Price | Product Quantity | Social Account | Open Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 |   | www.romo-brand.com ROMO BRAND, una marca para " ITALY LOVERS " | ES | 14,432,562 | EUR 33.32 | 72 |     | 2018-04-04 | |
| 62 |   | oshaccesorios.com Osh Accesorios | ES | 14,522,610 | EUR 31.99 | 170 |     | 2019-10-15 | |
| 63 |   | luciagbarcelona.com Lucía G Barcelona | ES | 14,796,200 | EUR 92 | 1 |     | 2022-06-13 | |
| 64 |   | shopaguadecoco.com Agua de Coco Meaningful Jewelry | MX | 15,094,363 | MXN 596.43 | 40 |       | 2019-04-28 | |
| 65 |  | zivaaccesorios.com ZIVA | Joyería | MX | 15,373,364 | MXN 106.94 | 173 |     | 2019-01-30 | |
| 66 |   | genova.mx Joyeria en Chapa de Oro | MX | 15,421,808 | MXN 233.59 | 153 |     | 2022-06-15 | |
| 67 |   | www.brillantbarcelona.com Brillant Barcelona | ES | 15,904,998 | EUR 324.54 | 13 |     | 2019-06-19 | |
| 68 |   | patriciaortegacoach.com Patricia Ortega - Psicología, Coaching e Inteligencia Emocional | ES | 15,998,318 | 2 |     | 2020-05-11 | ||
| 69 |   | matitastore.com Matita Store - Bijuteria | PT | 16,728,947 | EUR 20.14 | 51 |   | 2021-03-05 | |
| 70 |   | mijoyapersonalizada.com Joyas Personalizadas, Collares con Nombre | Mi Joya Personalizada | ES | 17,315,278 | EUR 42.02 | 266 |       | 2021-01-31 | |
| 71 |   | latendetadeeli.com La tendeta de eli: pulseras personalizadas | ES | 18,153,636 | EUR 21.81 | 20 |   | 2020-03-07 | |
| 72 |   | castella.mx Castella | Tienda de Joyas Fina (Plata 9.25 y Oro 14k y Oro 18k) | MX | 18,370,951 | MXN 14656.43 | 519 |     | 2022-05-06 | |
| 73 |   | pontomixloja.com.br Ponto Mix - Página Inicial | BR | 19,349,830 | BRL 158.93 | 85 | 2022-07-28 | ||
| 74 |   | omamorijoyas.com Omamori Joyas | ES | 19,472,544 | EUR 20.41 | 37 |   | 2020-01-27 | |
| 75 |  | dearcoaccesorios.cl De Arco Accesorios | Accesorios exclusivos en Chile | CL | 19,537,379 | CLP 17514.29 | 352 |   | 2021-07-31 | |
| 76 |   | heywaikiki.com HEY WAIKIKI : Bordados hecho a mano. | ES | 19,742,538 | EUR 43.92 | 19 |   | 2021-02-05 | |
| 77 |   | ixchelixchel.com IXCHEL IXCHEL Joyería Personalizada | MX | 19,938,173 | MXN 361.56 | 452 | 2021-04-05 | ||
| 78 |   | rideavila.com RideAvila | CL | 19,998,485 | CLP 34000 | 3 |         | 2022-07-19 | |
| 79 |   | shop.alexandanipa.com Alex And Ani Panamá - Compra Online | PA | 20,056,719 | USD 45.86 | 325 |     | 2020-06-02 | |
| 80 |   | khloejoyas.com KHLOE JOYAS | Jewelry Boutique Shop. Joyas Personalizadas. | ES | 20,381,529 | EUR 32.47 | 86 |     | 2021-07-29 | 
 
         
            